Calendário
Julho/Agosto | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginástica artística1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
Ginástica rítmica | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ginástica de trampolim | 1 | 1 |
Dia de competição | Dia de final |
Eventos
Ginástica artística
- Individual geral (masculino)
- Equipas (masculino)
- Solo (masculino)
- Barra fixa
- Barras paralelas
- Cavalo
- Argolas
- Salto sobre a mesa (masculino)
- Individual geral (feminino)
- Equipas (feminino)
- Trave
- Solo (feminino)
- Barras assimétricas
- Salto sobre a mesa (feminino)
- Ginástica rítmica
- Individual geral
- Grupos
- Ginástica de trampolim
- Individual (masculino)
- Individual (feminino)
Medalhistas
Artística
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Equipes | Chen Yibing Feng Zhe Guo Weiyang Zhang Chenglong Zou Kai China | Ryohei Kato Kazuhito Tanaka Yusuke Tanaka Kohei Uchimura Koji Yamamuro Japão | Sam Oldham Daniel Purvis Louis Smith Kristian Thomas Max Whitlock Grã-Bretanha |
Individual geral | Kohei Uchimura Japão | Marcel Nguyen Alemanha | Danell Leyva Estados Unidos |
Salto | Yang Hak-Seon Coreia do Sul | Denis Ablyazin Rússia | Igor Radivilov Ucrânia |
Solo | Zou Kai China | Kohei Uchimura Japão | Denis Ablyazin Rússia |
Cavalo com alças | Krisztian Berki Hungria | Louis Smith Reino Unido | Max Whitlock Reino Unido |
Barras paralelas | Feng Zhe China | Marcel Nguyen Alemanha | Hamilton Sabot França |
Argolas | Arthur Zanetti Brasil | Chen Yibing China | Matteo Morandi Itália |
Barra fixa | Epke Zonderland Países Baixos | Fabian Hambüchen Alemanha | Zou Kai China |
- Feminino
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Equipes detalhes | Jordyn Wieber Alexandra Raisman McKayla Maroney Gabrielle Douglas Kyla Ross Estados Unidos | Viktoria Komova Aliya Mustafina Anastasia Grishina Ksenia Afanasyeva Maria Paseka Rússia | Cătălina Ponor Diana Bulimar Diana Chelaru Larisa Iordache Sandra Izbaşa Romênia |
Individual geral detalhes | Gabrielle Douglas Estados Unidos | Viktoria Komova Rússia | Aliya Mustafina Rússia |
Salto detalhes | Sandra Izbaşa Roménia | McKayla Maroney Estados Unidos | Maria Paseka Rússia |
Solo detalhes | Alexandra Raisman Estados Unidos | Catalina Ponor Roménia | Aliya Mustafina Rússia |
Trave detalhes | Deng Linlin China | Sui Lu China | Alexandra Raisman Estados Unidos |
Barras assimétricas detalhes | Aliya Mustafina Rússia | He Kexin China | Beth Tweddle Reino Unido |
Rítmica
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Grupos | Rússia | Bielorrússia | Itália |
Individual geral | Rússia | Rússia | Bielorrússia |
Trampolim
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Masculino | Dong Dong China | Dmitry Ushakov Rússia | Lu Chunlong China |
Feminino | Rosannagh MacLennan Canadá | Huang Shanshan China | He Wenna China |
Quadro de medalhas
Ordem | País | Ordem por total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN China | 5 | 4 | 3 | 12 | |
2 | RUS Rússia | 3 | 5 | 3 | 8 | |
3 | USA Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 5 | |
4 | JPN Japão | 1 | 2 | 3 | ||
5 | ROU Romênia | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6 | BRA Brasil | 1 | 1 | |||
6 | CAN Canadá | 1 | 1 | |||
6 | HUN Hungria | 1 | 1 | |||
6 | KOR Coreia do Sul | 1 | 1 | |||
6 | NED Países Baixos | 1 | 1 | |||
11 | GER Alemanha | 2 | 2 | |||
12 | GBR Grã-Bretanha | 1 | 3 | 4 | ||
13 | ITA Itália | 1 | 1 | |||
13 | UKR Ucrânia | 1 | 1 | |||
TOTAL | 18 | 16 | 14 | 48 |